Aktuální informace z Klínovce
V průběhu května jsme vždy v provozu od čtvrtka do neděle od 9:30 do 18:00. V červnu jsme v provozu od úterý do neděle od 9:30 do 18:00. Připraveny jsou traily Azur (10 km), Rubin (8 km), Baron (6 km) a sjezdová trať DHK (3 km). V provozu je samozřejmě i lanovka, půjčovna a dva stánky s občerstvením.
Stav lanovek, vleků a sjezdových tratí
Název | Délka | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|
A | LD Prima Express | 2168 m | 2400 os/h | mimo provoz | |
B | LD CineStar Express | 1250 m | 2400 os/h | mimo provoz | |
C | LD Suzuki | 1050 m | 2400 os/h | mimo provoz | |
D | LD Dámská | 1240 m | 2200 os/h | mimo provoz | |
E | Vlek U Zabitého | 700 m | 900 os/h | mimo provoz | |
F | Vlek MiniAreál | 400 m | 550 os/h | mimo provoz | |
G | Dětský vlek | 120 m | 200 os/h | mimo provoz | |
H | Vlek Slalomák | 500 m | 450 os/h | mimo provoz | |
K | LD Neklid Štikovka | 1000 m | 1900 os/h | mimo provoz | |
M | Vlek Neklid Velká poma | 420 m | 530 os/h | mimo provoz | |
N | Vlek Neklid VL 1000 | 1030 m | 780 os/h | mimo provoz | |
O | Vlek Neklid Malá Poma | 260 m | 350 os/h | mimo provoz | |
P | Vlek Neklid VL 500 | 730 m | 870 os/h | mimo provoz | |
L | Za Prahou | 550 m | 1200 os/h | mimo provoz | |
R | Hranice I. | 500 m | 1200 os/h | mimo provoz | |
S | Hranice II. | 300 m | 1200 os/h | mimo provoz |
Název | Délka | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|
I | Pás dětský Hugo I. | 65 m | 1200 os/h | mimo provoz | |
J | Pás dětský Hugo II. | 45 m | 1200 os/h | mimo provoz | |
T | Pás dětský MAX I. | 30 m | 1200 os/h | mimo provoz | |
U | Pás dětský MAX II. | 30 m | 1200 os/h | mimo provoz | |
V | Pás dětský Hranice | 30 m | 1600 os/h | mimo provoz |
Název | Délka | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jáchymovská | 2950 m | 490 m | Zavřena | |
1a | Lyžařská cesta | 1800 m | 100 m | Zavřena | |
1b | Lyžařská cesta | 950 m | 100 m | Zavřena | |
2 | Dámská | 1450 m | 230 m | Zavřena | |
2a | Lyžařská cesta | 250 m | 50 m | Zavřena | |
3 | Pařezovka | 1500 m | 285 m | Zavřena | |
3a | Lyžařská cesta | 350 m | 20 m | Zavřena | |
3b | Lyžařská cesta | 500 m | 50 m | Zavřena | |
4 | U Zabitého | 850 m | 180 m | Zavřena | |
5 | Pod Zámečkem | 450 m | 90 m | Zavřena | |
6 | Cool Funpark | 550 m | 90 m | Zavřena | |
7 | SCROSS | 300 m | 60 m | Zavřena | |
8 | Přemostěná | 1650 m | 243 m | Zavřena | |
9 | Slalomák | 500 m | 150 m | Zavřena | |
10 | Turistická | 1700 m | 243 m | Zavřena | |
11 | Cvičná | 500 m | 70 m | Zavřena | |
12 | Dětská - Primáčkův park | 150 m | 20 m | Zavřena | |
15 | Neklid Levá | 700 m | 80 m | Zavřena | |
16 | Neklid U pomy I. | 550 m | 100 m | Zavřena | |
17 | Neklid U Pomy II. | 550 m | 100 m | Zavřena | |
18 | Neklid Moser | 1200 m | 255 m | Zavřena | |
19 | neklid Karásek I. | 900 m | 158 m | Zavřena | |
20 | Neklid Karásek II. | 300 m | 97 m | Zavřena | |
21 | Neklid Křižná | 600 m | 60 m | Zavřena | |
24 | Rondo | 5200 m | 500 m | Zavřena | |
25 | Jáchymovská Freeride I. | 800 m | 210 m | Zavřena | |
26 | Jáchymovská Freeride II. | 1700 m | 280 m | Zavřena | |
27 | SnowPark Neklid | 450 m | 80 m | Zavřena | |
13 | Boží Dar za Prahou I. | 600 m | 80 m | Zavřena | |
14 | Boží Dar Za Prahou II. | 600 m | 80 m | Zavřena | |
22 | Boží Dar - Hranice I.+II. | 500 m | 80 m | Zavřena | |
23 | Boží dar - Hranice III. | 300 m | 40 m | Zavřena |
Nečekejte ráno ve frontách, kupte si skipas online...
Najít volné ubytování...